產(chǎn)品詳情頁(yè)(完整最終版)
熱線電話:021-51863527
詳細(xì)介紹:
■ 0.05級(jí)測(cè)量精度,每秒10次測(cè)控速度
■ 凈重、毛重、峰值、谷值處理及切換顯示
■ 上限、下限、偏差、范圍6種報(bào)警方式
■ 零位跟蹤、判穩(wěn)、開機(jī)自動(dòng)清零功能
■ 報(bào)警狀態(tài)、工程量單位指示燈
■ 通訊或者變送功能二選一
內(nèi)容 | 代碼說(shuō)明 | ||||||||
CHB - | 0.05級(jí)測(cè)量精度;每秒10次測(cè)控速度 | ||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125 開孔尺寸:152×76 | |||||||
CH | 96×48×82 開孔尺寸: 92×45 | ||||||||
面板規(guī)格 | 5位LED(-19999~45000) | ||||||||
輸入信號(hào) | 比例測(cè)量,配接4線制應(yīng)變傳感器,適應(yīng)0.8~3.0mV/V | ||||||||
報(bào)警 | 2點(diǎn)繼電器輸出,250V AC/3A,阻性負(fù)載 | ||||||||
變送\通訊 變送(分辨率:1/3000;電流輸出負(fù)載≦600Ω,電壓輸出負(fù)載≧100KΩ) 通訊和變送只能二選一 | A1 | (4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | |||||||
A2 | (1-5)V、(0-5)V | ||||||||
A3 | (0-10)V | ||||||||
M1 | Modbus-RTU協(xié)議 RS232 | ||||||||
M2 | Modbus-RTU協(xié)議 RS485 | ||||||||
外供電源注① | B1 | 10V±2% ,30ppm 150mA | |||||||
B2 | 5V±2% ,30ppm 150mA (限CH尺寸) | ||||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | |||||||
注① :A尺寸外供電源固定為10V,目前暫不能選擇外供電源5V。