產(chǎn)品詳情頁(完整最終版)
熱線電話:021-51863527
詳細介紹:
■ 0.5級精度,測控速度每秒5次。4位LED顯示。
■ 標配2點報警輸出。可設(shè)置報警方式和報警靈敏度。
■ 萬能輸入,通過設(shè)置選擇。
■ 可選配通訊、變送、外供。共2種選型方案 ,選型時只能選擇一種方案,詳情如下:
(1)方案選項一:變送、通訊和外供只能三選一,該方案中變送或通訊與輸入信號隔離。
(2)方案選項二:變送與外供組合、通訊與外供組合,只能選擇一種組合。該方案中變送或通訊與輸入信號不隔離。
內(nèi)容 | 代碼說明 | |||||||
CH6A- | 0.5級測量精度,測控速度每秒5次 | |||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125 開孔尺寸:152×76 | ||||||
B | 96×96×76 開孔尺寸:92×92 | |||||||
CH | 96×48×82 開孔尺寸:92×45 | |||||||
D | 72×72× 75 開孔尺寸:68×68 | |||||||
E | 48×48×108 開孔尺寸:45.5×45.5 | |||||||
面板規(guī)格 | 4位LED | |||||||
輸入信號 (萬能輸入,通過參數(shù)設(shè)置選擇輸入信號) | 熱電偶(K/S/R/B/N/E/J/T); | |||||||
熱電阻(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53); | ||||||||
直流電壓(0-5)V、(1-5)V; | ||||||||
直流電流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA; | ||||||||
報警 | 2點繼電器輸出,250V AC/3A,阻性負載。 | |||||||
選項一: 變送或通訊與輸入信號隔離 | A1 | 電流輸出(4-20)mA、(0-20)mA、(0-10)mA。(14位DA芯片;電流輸出負載≦600Ω) | ||||||
MS2 | RS485接口 通過參數(shù)可選:Modbus-RTU或TC-ASCII協(xié)議 | |||||||
B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||
選項二: 變送或通訊與輸入信號不隔離注①
| A1B1 | 變送輸出、外供同時具備,但不隔離。 | ||||||
MS2B1 | 通訊、外供同時具備,但不隔離。 | |||||||
注①:選擇A1B1或MS2B1時,如果需要變送或通訊與輸入信號隔離,可以考慮收費的非標定制。