產(chǎn)品詳情頁(yè)(完整最終版)
熱線電話:021-51863527
WH02A稱重傳感器
分類:稱重儀表
詳細(xì)介紹:
<table class="" "="" height="464" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" style="border-spacing: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: 微軟雅黑, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-wrap-mode: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">
| 額定載荷 Rated Load | 1, 2, 3,5,7,10,20,30,50,70,100(kN) |
| 綜合精度 Comprehensive Precision | 0.05%F·S |
| 靈敏度 Sensitivity | 2.0 mV/V |
| 蠕變 Creep | ±0.05 %F·S/30min |
| 零點(diǎn)輸出 Zero Output | ±1 %F·S |
| 零點(diǎn)溫度影響 Temperature Effect On Zero | ±0.05 %F·S/10℃ |
| 輸出溫度影響 Temperature Effect On Output | ±0.05 %F·S/10℃ |
| 工作溫度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
| 輸入阻抗 Input Resistance | 380±10 Ω |
| 輸出阻抗 Output Resistance | 350±3 Ω |
| 絕緣電阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
| 安全過(guò)載 Safe Load Limit | 150% F·S |
| 供橋電壓 Bridge Voltage | 建議 10V DC |
| 材質(zhì) Material | 合金鋼Alloy Steel |
| 傳感器接線方式 Load Cell Mode of Connection | 輸入+:紅 Input+: Red 輸入-:黑 Input-:Black 輸出+:綠 Output+:Green 輸出-:白 Output-:White |
