產(chǎn)品詳情頁(完整最終版)
熱線電話:021-51863527
WH08D平衡梁傳感器
分類:稱重儀表
詳細(xì)介紹:
產(chǎn)品出廠時經(jīng)過四角調(diào)整,保證其在規(guī)定的受載平面內(nèi)各點輸出一致
可用于制造由單支傳感器構(gòu)成的各種形式的電子秤、專用秤等。
| 額定載荷 Rated Load | 0.5,1, 2, 3,5,7,10,20 (kN) |
| 綜合精度 Comprehensive Precision | 0.03%F·S |
| 靈敏度 Sensitivity | 2.0 mV/V |
| 蠕變 Creep | ±0.03 %F·S/30min |
| 零點輸出 Zero Output | ±1 %F·S |
| 零點溫度影響 Temperature Effect On Zero | ±0.03 %F·S/10℃ |
| 輸出溫度影響 Temperature Effect On Output | ±0.03 %F·S/10℃ |
| 工作溫度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
| 輸入阻抗 Input Resistance | 380±20 Ω |
| 輸出阻抗 Output Resistance | 350±3 Ω |
| 絕緣電阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
| 安全過載 Safe Load Limit | 150% F·S |
| 供橋電壓 Bridge Voltage | 建議 10V DC |
| 材質(zhì) Material | 合金鋼Alloy Steel |
| 傳感器接線方式 Load Cell Mode of Connection | 輸入+:紅 Input+: Red 輸入-:黑 Input-:Black 輸出+:綠 Output+:Green 輸出-:白 Output-:White |
